Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420
Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420

Disco freno a disco Centerlock Chaser O-AERO in carbonio ultraleggero 140/160mm | Design Aero CarbonTi per bici da corsa/TT | Carbonio T800 + superficie frenante SUS420

Prezzo di vendita$119.99

size:140mm
颜色:Nero
Quantità:

Descrizione del prodotto:

Progettato per prestazioni aerodinamiche e il massimo risparmio di peso, il disco freno Centerlock Chaser O-AERO in carbonio definisce un nuovo standard per i freni a disco da strada e da cronometro ad alte prestazioni.

🛠 Caratteristiche principali:

  • Materiale: anima in fibra di carbonio T800 + superficie frenante in acciaio inossidabile SUS420

  • Struttura: stampaggio a pressa a caldo con finitura termotrattata per resistenza e durata

  • Peso:
    ▪️ 160mm – solo 95g
    ▪️ 140mm – solo 83g

  • Compatibilità: sistemi frenanti a disco Centerlock

  • Include: ghiera Centerlock e supporto disco

🌀 Punti di forza delle prestazioni:

  • Sviluppato in 8 mesi con ottimizzazione aerodinamica CFD

  • Superato il test di coppia rotazionale da 100Nm

  • Testato per carico torsionale di 130Nm e deformazione termica a 500°C

  • Ciclisti professionisti coinvolti nella messa a punto e nel feedback

  • La superficie frenante in SUS420 offre una frenata stabile, potente e silenziosa

🚴 Ideale per: bici aero, cronometro, configurazioni da strada leggere.